Заседание №13 от 04 апреля 2019 года
|
Начало заседания: 14:00 Место проведения: г. Москва, Кутузовский проспект, д.34, зал НТС, 5-й этаж Институт-организатор: АО «Концерн «Вега» ПРОГРАММА СЕССИИ
1. | Член-корр. РАН В.С. Верба. Открытие научной сессии. АО «Концерн «Вега». |
2. | Академик РАН И.Б. Федоров, д.т.н., проф. Слукин Г.П. Аппаратно-программная платформа для типоряда мобильных МФ РЛС и ее практическое применение. МГТУ им. Н.Э. Баумана. |
3. | Член-корр. РАН В.С. Верба, д.т.н., проф. Меркулов В.И. Проблемы многоцелевого сопровождения воздушных объектов. АО «Концерн «Вега». |
4. | Д.т.н., проф. Богданов А.В.. Создание банка экспериментальных спектральных и траекторных статистических характеристик радиолокационных сигналов, отраженных от воздушных целей. Военная академия ВКО им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова ( г. Тверь). |
5. | К.т.н. Форштер А.А.. Распознавание класса, типоразмера и типа воздушной цели. АО «Корпорация «Фазотрон НИИР» (г.Москва). |
6. | Д.т.н., проф. Кутузов В.М.. Многопозиционный пассивный когерентный радиолокационный комплекс. С.Пт. ТЭТУ «ЛЭТИ» (г. Санкт-Петербург). |
7. | Д.т.н., проф. Татарский Б.Г.. Распределенные радиолокационные системы мониторинга земной поверхности. АО «Концерн «Вега». |
8. | Д.ф.-м.н., Казанский Н.Л., к.т.н. Минаев Е.Ю., д.т.н. Фурсов В.А.. Моделирование и распознавание радиолокационных изображений. Институт систем обработки изображений РАН-филиал Федерального научно- исследовательского центра «Кристаллография и фотоника», Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева. |
9. | Член-корр. РАН В.С. Верба. Подведение итогов научной сессии. АО «Концерн «Вега». |
Заявки на участие в сессии (заказ пропусков) принимаются до 17-00 2 апреля 2019 года по телефонам:
проф. Татарский Б.Г. - 8(499)-753-40-04, доб. 12-10,
приемная Вербы В.С.- 8(499) - 753-40-04 , доб. 11-01,
e-mail: ws.msk@ gmail.com
Для прохода на сессию необходимо иметь паспорт. |
|